当サイト厳選の
おすすめ格安SIM3選
| サービス名 | 楽天モバイル |
|---|
| 特徴 | ・使ったデータ量に応じた3段階料金 ・20GB超はデータ使い放題(速度制御条件あり) ・Rakuten Linkの対象国内通話が無料 |
|---|
| 月額料金 | Rakuten最強プラン 3GBまで1,078円 20GBまで2,178円 20GB超3,278円 税込・割引前/通話料等別 |
|---|
| 公式リンク | \ 料金・申込条件を確認/ 公式サイト |
|---|
| サービス名 | LINEMO |
|---|
| 特徴 | ・3GB~10GBのベストプラン ・30GBのベストプランVは5分国内通話定額付き(一部対象外) ・LINEギガフリー(対象外サービスあり) |
|---|
| 月額料金 | ベストプラン 3GBまで990円 10GBまで2,090円 ベストプランV 30GB 2,970円 税込/通話料等別 |
|---|
| 公式リンク | 公式サイト |
|---|
| サービス名 | Y!mobile |
|---|
| 特徴 | ・シンプル3 S/M/L(5GB/30GB/35GB) ・Lは1回10分以内の国内通話込み(一部対象外) ・データくりこし・条件付きの光回線/カード割引 |
|---|
| 月額料金 | シンプル3 S:3,278円 M:4,378円 L:5,478円 税込・割引前/通話料等別 |
|---|
| 公式リンク | 公式サイト |
|---|
2026年11月9日確認/税込・割引前の基本料(通話料・端末代・手数料等別)
楽天はRakuten最強プラン、Y!mobileは現在の新規申込向けシンプル3の料金です。
料金詳細:楽天モバイル/LINEMO/Y!mobile